дальше в рамках Морского боя нам понадобится
Карта
для каждого нового сражения, будем создавать свою Карту местности
например рассмотрим достаточно большой отрезок спинов
History: - 16 - 15 - 13 - 28 - 27 - 4 - 9 - 20 -
2 - 6 - 5 - 0 - 31 - 5 - 15 - 14 - 2 - 1 - 21 - 8 - 16 - 12 - <формируем сушу>
17 - 30 -
13 - 23 - 6 - 35 - 19 - 1 - 1 - 36 - 2 - 18 - 27 - 33 - 27 - 18 - 3 - 7
- 22 - 6 - 2 - 16 - 15 - 25 - 3 - 8 - 17 - 25 - 6 - 20 - 24 - 20 - 35 -
28 - 23 - 20 - 35 - 10 - 12 - 30 - 10 - 23 - 16 - 9 - 6 - 25 - 5 - 1 -
35 - 15 - 5 - 20 - 18 - 30 - 31 - 35 - 0 - 13 - 32 - 26 - 12 - 17 - 12 -
6 - 11 - 8 - 3 - 18 - 17 - 9 - 28 - 23 - 8 - 18 - 0 - 31 - 4 - 22 - 27 -
35 - 8 - 15 - 25 - 16 - 15 - 10 - 3 - 32 - 35 - 36 - 29 - 24 - 24 - 12 -
10 - 17 - 7 - 31 - 12 - 20 - 4 - 17 - 34 - 26 - 26 - 29 - 13 - 29 - 18 -
31 - 1 - 25 - 25 - 30 - 32 - 16 - 2 - 23 - 20 - 0 - 34 - 25 - 1 - 2 -
21 - 11 - 29 - 19 - 13 - 32 - 32 - 15 - 30 - 34 - 13 - 25 - 35 - 36 - 6 -
27 - 24 - 15 - 12 - 0 - 9 - 16 - 24 - 12 - 4 - 23 - 1 - 33 - 27 - 1 -
17 - 17 - 20 - 24 - 3 - 20 - 29 - 28 - 32 - 11 - 0 - 8 - 9 - 29 - 12 -
12 - 25 - 30 - 29 - 12 - 33 - 26 - 25 - 16 - 6 - 18 - 12 - 30 - 25 - 21 -
24 - 6 - 7 - 25 - 8 - 36 - 28 - 23 - 36
1. для начала наберем 18 уникальных выпадающих номеров, которые сформируют СУШУ (теплые и горячие)
16-15-13-28-27-4-9-20-2-6-5-0-31-(5)-(15)-14-(2)-1-21-8-(16)-12
в рамках Морского боя = это почти половина игрового поля
2. у нас на суше есть "горы" = горячие номера = 15,2,16
пока просто запомним
3. остальные номера из 0-37 это ВОДА
4. на любом отрезке спинов есть супер-холод = номера, которые не проявляются
следовательно, в воде у нас есть "бермудский треугольник" с мертвыми номерами, но конкретно его размеры и перечень номеров мы еще не знаем