CMP - форум PRO игроков казино

Отзывы, советы экспертов и лучшие стратегии - для успешной игры в казино!

☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

  • alt2005
  • alt2005 аватар
  • expert
  • expert
  • Сообщений: 503

Re: ☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

4 года 5 мес. назад
#151
FoxDuhovny пишет: ... сорвались на эмоции)))
Теперь ясно, что попытки объяснить голую теорию без практики, построены на эмоциях.
Это значит, что не будет объяснений математических, почему ставка сработала в конкретном спине и почему промахнулась также в конкретном спине.
...
Да не парься...какие там эмоции...поржать всегда полезно, даже и над собой. 
Математических объяснений не будет, потому что математика никакой адаптив не предусматривает. Если точнее  - там слишком много факторов, чтобы их все можно было учесть математически. 

А потому проще условиться - будем считать вероятность угадать 1/37-я. Так оно как-то проще, по крайней мере в этой конкретной ветке. Что Шпилевой сказал? Обсуждаем ГСЧ. 
Спасибо сказали: WoodForest, Владимир В.
Тема заблокирована.
  • WoodForest
  • WoodForest аватар
  • VIP
  • VIP
  • Сообщений: 2712

Re: ☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

4 года 5 мес. назад
#152
Сначала не признавал адаптив, а теперь откуда-то решил, что адаптив чего-то не предусматривает?
Угадать нужно там, где есть чистый ГСЧ - фан режим, я в Профит на фантиках набирал 100к по просьбе форумчан...
А в реале увы, там есть строгие математические приоритеты и никакой случайности, поэтому угадывать нечего.
Попытаться предсказать действия адаптива можно лишь в том случае, если построен четкий аналитический мониторинг
игрового поведения, на основании которого адаптив выбирает рейтинговые номера - приоритеты. Смена выбора происходит строго по доминирующему признаку...
На основе специально созданного сценария игры, можно наблюдать за адаптивным выбором и последовательностью приоритетов, а также заметить смену доминирующего признака, при котором ставка в приоритет промахивается, хотя до этого попадала как по нотам...
И это не угадай мелодию)))
Тема заблокирована.
  • Alatissa
  • Alatissa аватар
  • VIP
  • VIP
  • Сообщений: 1664

Re: ☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

4 года 5 мес. назад - 4 года 5 мес. назад
#153
Alt2005 пишет:
Примерно в точке 25, вероятность выпадения номера хотя бы один раз равна вероятности того, что он вообще ни разу не выпадет. Повторю: за 25 спинов вероятность появления номера такая же, как непоявления. Т.е. ½. Если математически, то примерно 36/37 ^ 25 = 1 - 36/37 ^ 25. Это значит, что за 25 бросков в половине случаев игрок хотя бы один раз угадает номер. И это отлично видно на кривой.


Покажу картинки точных расчетов:




 



(Это я для форумчан), если кто не понял про т. 25, почему так получается на графике
И так все хорошо, а будет еще лучше.

Вложения:

Спасибо сказали: Shpilevoy, alt2005
Тема заблокирована.
  • Alatissa
  • Alatissa аватар
  • VIP
  • VIP
  • Сообщений: 1664

Re: ☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

4 года 5 мес. назад - 4 года 5 мес. назад
#154
Функция вероятности и функция распределения .
Это в таб.
Но на графике у Альта  не вероятности. 

Уточню, эти расчеты не совсем подходят к этой цитате.
И так все хорошо, а будет еще лучше.
Тема заблокирована.
  • alt2005
  • alt2005 аватар
  • expert
  • expert
  • Сообщений: 503

Re: ☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

4 года 5 мес. назад - 4 года 5 мес. назад
#155
Alatissa пишет: Alt2005 пишет:
Примерно в точке 25, вероятность выпадения номера хотя бы один раз равна вероятности того, что он вообще ни разу не выпадет. Повторю: за 25 спинов вероятность появления номера такая же, как непоявления. Т.е. ½. Если математически, то примерно 36/37 ^ 25 = 1 - 36/37 ^ 25. Это значит, что за 25 бросков в половине случаев игрок хотя бы один раз угадает номер. И это отлично видно на кривой.
Покажу картинки точных расчетов:
Да, в целом все так.
Уточню, эти расчеты не совсем подходят к этой цитате
Вероятно поэтому некоторые формулы не совсем для нашего случая (дистанций). Если (X = k) означает, что событие произойдет ровно на k-м шаге, и не раньше, то формула будет
P(X = k) = (1 - p)^ (k - 1) * p

И еще не совсем понятно, почему E(X) = 36,037037... Если E(X) это мат.ожидание, то это означает среднее значение. А средняя дистанция до события вроде как ровно 37. Да и на статистике это так и получается.
Про дисперсию D не знаю, не задумывался. Для меня дисперсия дистанций это максимальный интервал невыпадения номера. Вообще-то теоретически номер может не выпадать хоть до бесконечности. А на практике 300-500 раз. Можно принять 350, например. Лично я этот интервал принимаю как 2 * Пи / p, где Пи = 3,1415..., p = 1/37 для номера (для других ставок конечно p другое). А вообще, какой интервал считать макс. интервалом невыпадения - дело вкуса.

Все это - не математические выверты, как многие, возможно, хотят думать. А полностью соответствует реальным статистикам. Взятым, между прочим, не с потолка. А из реальных архивов европейских рулеток.
Спасибо сказали: Shpilevoy
Тема заблокирована.
  • Shpilevoy
  • Shpilevoy аватар Автор темы
  • VIP
  • VIP
  • ∻♥♚ RMT ♚♥∻
  • Сообщений: 4849

Re: ☄ alt2005 раскрывает математику рулетки и отвечает на вопросы

4 года 5 мес. назад
#156
Почему гсч не выдает 1-2-3-4-5-6-7 ?

с точки зрения математиков такая последовательность равновероятна с любой другой, например 
35, 16, 36, 05, 32, 02

может не уместно говорить, что рулетка не имеет памяти... и каким-то образом появляющиеся номера все же корреспондируются с предыдущей историей = с теми же дистанциями между повторами... другими закономерностями...

что если последняя "02" была ВЫНУЖДЕНА упасть, если препарировать историю под разными углами/сегментами поля и трека... может она рождена на пересечении каких-то множеств "нормальностей"?

30, 22, 02, 34, 01, 22, 17, 12, 11, 04, 27, 21, 07, 19, 33, 34, 04, 08, 33, 36, 07, 03, 28, 14, 26, 03, 14, 20, 20, 05,
11, 28, 14, 17, 23, 26, 11, 16, 34, 26, 08, 22, 13, 02, 17, 02, 13, 07, 11, 32, 23, 03, 31, 34, 00, 16, 26, 33, 20, 25,
36, 01, 05, 14, 26, 24, 09, 01, 04, 07, 08, 20, 20, 21,
14, 28, 08, 07, 27, 33, 18, 05, 00, 20, 18, 17, 21, 02, 29, 17, 33, 06, 02, 14, 30, 06, 11, 23, 24, 26, 34, 28, 24, 10,
05, 27, 08, 17, 00, 27, 04, 01, 20, 29, 20, 15, 21, 14,
09, 15, 05, 22, 28, 26, 07, 08, 19, 24, 04, 29, 08, 14, 14, 14, 35, 23, 04, 27, 24, 03, 11, 03, 21, 26, 28, 25, 13, 23,
12, 20, 24, 31, 10, 12, 12, 17, 28, 12, 35, 28, 14, 24, 13, 36, 26, 01, 01, 23, 21, 00, 27, 00, 26, 25, 18, 08, 31, 13,
07, 27, 00, 09, 32, 19, 08, 24, 32, 30, 03, 29, 01, 11, 06, 13, 28, 23, 26, 07,
17, 30, 10, 22, 27, 14, 04, 24, 28, 31, 23, 27, 27, 27, 10, 28, 26, 11, 35, 18, 09, 00, 16, 35, 09, 00, 16, 29, 01, 22,
15, 01, 33, 30, 02, 16, 32, 05, 18, 25, 27, 35, 24, 05, 21, 01, 27, 31, 08, 36, 04, 21, 00, 08, 11, 30, 33, 35, 34, 23,
36, 26, 01, 06, 23, 23, 20, 07, 34, 17, 31, 11, 36, 24, 04, 31, 00, 36, 12, 17, 29, 25, 25, 15, 13, 02, 18, 29, 29, 1,
02, 33, 26, 13, 19, 19, 33, 25, 35, 30, 04, 13, 23, 36, 02, 15, 29, 13, 10, 09, 02, 13, 34, 10, 34, 36, 35, 14, 04, 09,
36, 05, 35, 07, 24, 09, 03, 02, 07, 25, 24, 34, 02, 00, 12, 02, 05, 07, 08, 28, 06, 12, 25, 25, 27, 03, 27, 18, 32, 26,
27, 22, 23, 13, 00, 23, 10, 22, 04, 25, 15, 36, 27, 11, 06, 18, 27, 32, 06, 27, 09, 30, 01, 29, 02, 34, 29, 14, 09, 20,
21, 25, 30, 35, 09, 30, 12, 15, 10, 26, 18, 10, 24, 07, 32, 01, 19, 14,
31, 18, 30, 36, 31, 06, 33, 07, 21, 27, 26, 34, 25, 03, 22, 10, 35, 20, 25, 14, 32, 22, 31, 24, 20, 36, 29, 08, 11, 11,
14, 12, 09, 18, 01, 24, 31, 04, 24, 23, 09, 28, 34, 29, 14, 16, 18, 01, 28, 06, 12, 04, 07, 23, 22, 06, 23, 09, 11, 23,
34, 08, 00, 01, 12, 10, 08, 12, 18, 15, 22, 26, 13, 26, 02, 04, 12, 36, 12, 35, 06, 32, 11, 17, 31, 14, 14, 17, 00, 11,
05, 25, 25, 15, 07, 21, 31, 06, 34, 28, 34, 35, 17, 10, 33, 34, 02, 19, 02, 17, 36, 33, 07, 19, 12, 00, 05, 20, 01, 14,
11, 13, 25, 03, 24, 12, 18, 24, 03, 30, 29, 06, 11, 07, 05, 13, 22, 23, 10, 13, 20, 01, 05, 13, 09, 07, 19, 32, 35, 15,
11, 23, 23, 10, 23, 21, 08, 28, 07, 01, 16, 16, 26, 02, 13, 16, 26, 31, 17, 19, 30, 07, 04, 14, 02, 10, 00, 07, 33, 18,
29, 33, 21, 03, 31, 21, 06, 36, 03, 18, 17, 19, 16, 15, 21, 28, 16, 25, 23, 31, 03, 02, 27, 36, 07, 16, 00, 09, 36, 06,
09, 34, 33, 24, 29, 25, 24, 12, 16, 30, 33, 12, 01, 24, 23, 23, 03, 05, 25, 22, 25, 17, 30, 30, 05, 33, 23,
18, 03, 33, 09, 12, 04, 31, 02, 34, 26, 21, 26, 11, 00, 18, 08, 33, 30, 09, 00, 02, 03, 06, 03, 27, 07, 34, 22, 14, 21,
08, 14, 25, 27, 16, 30, 11, 07, 06, 11, 03, 01, 04, 25, 30, 34, 30, 25, 36, 15, 04, 34, 12, 32, 22, 33, 35, 36, 15, 32,
13, 25, 10, 30, 26, 27, 36, 14, 05, 13, 33, 01, 02, 15, 34, 32, 07, 35, 27, 10, 35, 09, 20, 35, 22, 30, 13, 30, 06, 28,
24, 11, 12, 04, 35, 29, 28, 27, 11, 22, 02, 27, 25, 28, 26, 16, 13, 06, 04, 02, 20, 29, 31, 29, 11, 07, 02, 18, 22, 32,
03, 05, 02, 23, 16, 22, 16, 30, 06, 07, 01, 08, 28, 24, 36, 15, 34,
01, 36, 07, 11, 15, 17, 34, 12, 19, 06, 32, 34, 17, 34, 06, 08, 14, 18, 08, 01, 14, 33, 28, 10, 08, 15, 19, 14, 21, 26,
16, 12, 16, 05, 19, 15, 23, 03, 05, 03, 36, 20, 02, 23, 16, 08, 01, 35, 01, 08, 24, 35, 21, 21, 20, 08, 03, 34, 18, 10,
26, 21, 10, 35,
36, 21, 29, 01, 25, 16, 08, 19, 10, 03, 05, 23, 24, 06, 13, 17, 05, 10, 10, 22, 18, 28, 31, 02, 26, 10, 21, 21, 22, 24,
33, 03, 15, 09, 29, 27, 02, 30, 00, 23, 25, 17, 15, 20, 08, 19, 20, 13, 28, 13, 33, 36, 28, 12, 02, 19, 31, 16, 21, 16,
03, 33, 35, 09, 03, 31, 06, 02, 29, 15, 00, 09, 30, 20, 32, 03, 36, 04, 15, 05, 17, 26, 33, 13, 34, 10, 28, 36, 05, 26,
28, 36, 09, 25, 01, 35, 02, 20, 04, 28, 35, 18, 34, 25, 10, 09, 28, 10, 34, 10,
24, 05, 33, 14, 07, 01, 24, 08, 32, 06, 30, 15, 25, 28, 02, 36, 09, 29, 10, 21, 08, 14, 09, 11, 23, 06, 32, 20, 13, 08,
35, 02, 03, 30, 11, 11, 19, 35, 17, 04, 15, 19, 08, 20, 13,
27, 08, 31, 03, 12, 23, 35, 06, 13, 17, 18, 22, 17, 07, 36, 26, 11, 02, 21, 05, 19, 33, 25, 35, 14, 31, 32, 10, 24, 24,
18, 00, 29, 29, 05, 06, 02, 17, 01, 18, 21, 11, 36, 28, 20, 22, 07, 00, 36, 09, 13, 12, 31, 36, 04, 23, 32, 32, 14, 13,
18, 19, 04, 31, 30, 25, 22, 30, 01, 15, 24, 01, 05, 35, 29, 00, 12, 06, 30, 05, 15, 12, 13, 21, 34, 07, 09, 24, 04, 08,
02, 32, 22, 06, 25, 12, 05, 00, 05, 18, 26, 35, 36, 08, 13, 21, 09, 04, 27, 03, 05, 00, 12, 25, 27, 00, 06, 24, 17, 19,
33, 19, 24, 10, 19, 19, 27, 25, 09, 02, 00, 22, 21, 16, 13, 35, 18, 32, 33, 00, 29, 09, 32, 09, 25, 31, 17, 09, 15, 05,
28, 21, 12, 02, 29, 33, 34, 36, 18, 06, 06, 24, 20, 18, 35, 05, 08, 23, 24, 31, 36, 11, 26, 00, 34, 02, 01, 20, 21, 35,
11, 03, 05, 35, 13, 00, 33, 23, 25, 23, 15, 12, 27, 18, 18, 21, 19, 34, 11, 10, 17, 10, 00, 27, 13, 13, 26, 26, 20, 21,
29, 09, 17, 22, 09, 31, 25, 17, 10, 19, 09, 01, 18, 03, 32, 12, 16, 06, 33, 36, 33, 17, 27, 15, 33, 31, 36, 36, 02, 35,
04, 07, 31, 31, 02, 08, 08, 06, 27, 13, 21,
31, 00, 30, 35, 36, 20, 17, 06, 27, 21, 08, 24, 07, 03, 26, 09, 15, 21, 35, 22, 08, 20, 15, 08, 36, 26, 21, 14, 18, 09,
32, 27, 19, 01, 00, 32, 02, 06, 13, 15, 26, 32, 36, 25, 02, 15, 28, 28, 18, 17, 14, 25, 00, 20, 34, 28, 26, 25, 21, 06,
29, 18, 10, 07, 27, 20, 32, 34, 21, 25, 35, 05, 06, 21, 33, 27, 31, 27, 35, 23, 30, 25, 15, 23, 07, 32, 21, 18, 29, 11,
36, 30, 29, 13, 02, 25, 23, 25, 01, 24, 07, 30, 30, 23, 34, 30, 15, 08, 35, 20, 05, 24, 28, 22, 25, 29, 31, 32, 04, 01,
12, 36, 27, 20, 11, 07, 06, 30, 17, 16, 16, 19, 21, 07, 36, 12, 01, 16, 23, 21, 36, 23, 36, 31, 30, 35, 10, 34, 25, 11,
10, 34, 08, 17, 28, 01, 15, 33, 12, 21, 16, 21, 21, 14, 07, 34, 32, 08, 05, 03,
29, 03, 13, 07, 34, 12, 23, 09, 34, 32, 09, 12, 14, 36, 27, 32, 19, 29, 03, 05, 19, 04, 18, 13, 20, 32, 08, 06, 10, 29,
26, 03, 17, 04, 09, 35, 03, 02, 02, 31, 35, 14, 12, 18, 30, 20, 01, 25, 28, 23,
32, 11, 24, 04, 11, 12, 35, 09, 03, 09, 10, 07, 25, 25, 24, 24, 15, 18, 23, 35, 20, 32, 32, 28, 08, 03, 27, 03, 34, 26,
05, 22, 00, 27, 14, 14, 11, 15, 05, 11, 08, 30, 05, 31, 24, 30, 26, 31, 30, 04, 36, 30, 18, 34, 06, 19, 06, 35, 10, 09,
24, 27, 01, 27, 19, 08, 09, 07, 01, 11, 09, 17, 35, 26, 23, 30, 07, 17, 00, 26, 17, 03, 10, 07, 05, 32, 02, 31, 24, 25,
11, 01, 27, 06, 08, 21, 20, 29, 03, 19, 09, 29, 16, 23, 30, 34, 16, 19, 25, 10, 20, 08, 06, 21, 12, 08, 21, 24, 12, 32,
10, 27, 31, 06, 31, 13, 00, 00, 29, 15, 30, 35, 31, 13, 15, 18, 10, 00, 25, 32, 35, 03,
03, 22, 08, 19, 16, 11, 16, 01, 08, 07, 15, 06, 05, 28, 09, 14, 09, 25, 30, 13, 03, 27, 31, 23, 29, 10, 10, 29, 28, 00,
23, 17, 36, 16, 26, 14, 25, 16, 13, 23, 34, 30, 07, 07, 06, 24, 22, 07, 10, 22, 36, 12,
34, 00, 01, 11, 16, 35, 11, 08, 10, 03, 32, 25, 30, 07, 09, 06, 31, 13, 30, 00, 23, 15, 18, 32, 10, 11, 26, 00, 18, 07,
12, 07, 00, 35, 18, 09, 14, 26, 15, 18, 14, 34, 13, 33, 27, 07, 36, 24, 20, 29, 02, 24,
04, 10, 02, 00, 03, 10, 06, 15, 12, 33, 33, 32, 08, 28, 22, 10, 11, 12, 10, 12, 05, 12, 14, 27, 14, 10, 03, 10, 14, 04,
05, 28, 08, 32, 19, 34, 14, 12, 26, 27, 06, 07, 13, 26, 25, 11, 26, 29, 31, 04, 22, 32,
33, 36, 07, 19, 27, 29, 35, 20, 01, 33, 14, 13, 18, 30, 30, 33, 27, 10, 00, 14, 19, 12, 35, 06, 27, 36, 29, 24, 29, 19,
10, 18, 25, 25, 22, 17, 08, 18, 32, 25, 20, 32, 03, 36, 20, 29, 36, 18, 25, 28, 14, 17, 31, 18, 36, 26, 34, 34, 31, 27,
20, 11, 22, 11, 33, 15, 15, 16, 05, 04, 33, 29, 04, 12, 35, 02, 31, 22, 25, 04,
29, 23, 16, 11, 30, 27, 09, 28, 23, 07, 02, 05, 14, 12, 07, 15, 19, 08, 18, 16, 27, 10, 31, 18, 19, 19, 30, 16, 27, 33,
32, 13, 04, 30, 25, 03, 13, 24, 18, 21, 26, 17, 05, 34, 14, 35, 08, 07, 13, 11, 33, 12, 09, 06, 25, 08, 22, 06, 30, 30,
07, 00, 17, 25, 21, 04, 32, 05, 08, 05, 12, 35, 02, 24, 18, 00, 01, 36, 19, 01,
09, 05, 12, 14, 36, 23, 06, 32, 28, 28, 16, 31, 12, 11, 16, 22, 01, 35, 19, 35, 02, 19, 07, 32, 13, 29, 08, 16, 23, 12,
08, 09, 35, 13, 01, 30, 04, 35, 34, 27, 18, 29, 33, 05, 21, 16, 26, 20, 23, 16, 00, 29, 16, 20, 29, 16, 12, 36, 14, 09,
33, 17, 11, 19, 02, 11, 20, 17, 35, 06, 36, 36, 31, 30, 09, 12, 28, 17, 11, 21,
27, 33, 05, 12, 33, 25, 12, 17, 18, 02, 22, 09, 21, 06, 17, 17, 16, 08, 21, 11, 30, 31, 13, 29, 18, 11, 19, 19, 01, 20,
00, 00, 13, 31, 30, 15, 05, 26, 20, 25, 31, 01, 27, 21, 12, 15, 08, 30, 28, 32, 31, 00, 12, 18, 17, 20, 20, 35, 33, 00,
10, 03, 00, 30, 36, 04, 22, 18, 16, 23, 32, 32, 05, 12, 35, 16, 36, 05, 32, 02
►ИДЕАЛЬНЫЙ ИГРОК RMT
Loading… ███████[][][] 70%
Тема заблокирована.

 

E pluribus unum

 

Sup: admin@casino-mining.com

Copyright © 2011-2024 ESPT GO LIMITED Reg. : HE 370907

Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus, phone: +35796363497

 

Excellent Teamwork