CMP - форум PRO игроков казино

Отзывы, советы экспертов и лучшие стратегии - для успешной игры в казино!

Free download "RouletteMining" (3D calculator)

  • LUCKY-13
  • LUCKY-13 аватар Автор темы
  • admin
  • admin
  • Сообщений: 1611

Re: Free download "RouletteMining" (3D calculator)

6 года 3 мес. назад
#139
Хорошо, свежий модуль отправим.
Спасибо сказали: Shpilevoy
Тема заблокирована.
  • Shpilevoy
  • Shpilevoy аватар
  • VIP
  • VIP
  • ∻♥♚ RMT ♚♥∻
  • Сообщений: 5318

Re: Free download "RouletteMining" (3D calculator)

6 года 3 мес. назад
#140
свежачок с Immersive
(прямо сейчас играет)


►ИДЕАЛЬНЫЙ ИГРОК RMT
Loading… ███████[][][] 70%

Вложения:

Спасибо сказали: Jokk Ma
Тема заблокирована.
  • LUCKY-13
  • LUCKY-13 аватар Автор темы
  • admin
  • admin
  • Сообщений: 1611

Re: Free download "RouletteMining" (3D calculator)

6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад
#141
Нашли в B.U.R.A.N. интересное место.

Есть поговорка "После жирной разгадки пропусти ход". Мы изменили это правило на новое: "Атом идет в работу, если в ближайших N спинах он выигрывал".
История BV теперь выглядит так:



MAX +40K

* * *
1) Не будет пропусков win как в случае с DRAGONARA. Будут ловится вещи типа 23-32-32, когда Win группируются подряд.
2) Если рассматривать отступ от Win как вакуум, то важнее ловить спрессованный перекос, чем ждать следующий Win у проснувшейся стратегии.

Вложения:

Спасибо сказали: Jokk Ma
Тема заблокирована.
  • LUCKY-13
  • LUCKY-13 аватар Автор темы
  • admin
  • admin
  • Сообщений: 1611

Re: Free download "RouletteMining" (3D calculator)

6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад
#142
Предлагаем поработать с генерацией Profit от Cosmic:

20, 18, 00, 04, 01, 36, 12, 27, 07, 28, 23, 23, 08, 00, 34, 32, 11, 05, 26, 27, 00, 15, 15, 25, 05, 06, 01, 25, 15, 36,
27, 09, 05, 20, 01, 20, 02, 29, 24, 20, 10, 36, 36, 21, 22, 35, 16, 27, 03, 26, 02, 01, 04, 26, 03, 08, 24, 22, 10, 25,
09, 23, 23, 08, 18, 24, 26, 23, 25, 02, 18, 03, 07, 19, 33, 22, 26, 16, 28, 11, 07, 29, 35, 18, 05, 30, 04, 34, 26, 02,
24, 23, 19, 21, 09, 08, 33, 15, 25, 15, 16, 30, 34, 26, 28, 18, 20, 22, 36, 25, 34, 34, 28, 10, 16, 32, 14, 27, 03, 29,
12, 28, 31, 09, 05, 11, 32, 12, 07, 28, 16, 33, 12, 12, 29, 33, 04, 08, 20, 24, 30, 23, 06, 23, 06, 06, 22, 34, 29, 02,
31, 13, 20, 13, 20, 10, 36, 28, 13, 31, 05, 22, 17, 05, 17, 34, 14, 32, 00, 23, 21, 12, 08, 32, 33, 20, 00, 12, 09, 21,
26, 33, 15, 18, 13, 18, 04, 03, 22, 30, 13, 00, 31, 10, 08, 27, 03, 03, 01, 04, 11, 23, 15, 19, 09, 23, 28, 12, 06, 29,
16, 18, 24, 08, 04, 29, 11, 33, 32, 32, 21, 18, 33, 09, 20, 04, 11, 30, 20, 00, 03, 09, 36, 17, 15, 18, 34, 07, 35, 17,
09, 26, 05, 19, 29, 00, 27, 02, 20, 36, 18, 33, 11, 09, 16, 08, 23, 25, 32, 04, 03, 03, 31, 14, 07, 21, 17, 27, 06, 19,
32, 34, 21, 26, 00, 17, 21, 25, 21, 06, 04, 10, 23, 13, 34, 36, 33, 15, 21, 03, 02, 23, 07, 31, 20, 25, 04, 06, 17, 10,
08, 16, 05, 26, 31, 29, 34, 00, 20, 04, 08, 00, 35, 14, 26, 24, 18, 10, 08, 00, 07, 32, 02, 12, 35, 05, 04, 21, 05, 06,
09, 00, 00, 02, 07, 05, 15, 13, 20, 15, 13, 34, 20, 28, 10, 03, 28, 21, 24, 01, 26, 20, 24, 30, 05, 26, 31, 36, 16, 20,
21, 17, 01, 15, 23, 30, 23, 28, 34, 36, 15, 26, 33, 25, 06, 10, 25, 04, 29, 06, 07, 13, 27, 13, 16, 05, 32, 31,
00, 01, 33, 00, 06, 00, 20, 25, 00, 09, 21, 12, 09, 02, 27,
17, 10, 30, 12, 24, 20, 30, 21, 09, 06, 12, 27, 33, 10, 27, 35, 09




Как-то грустно, не смотря на MAX в первой части игры.

* * *

Если взять концовку отдельно, то все в порядке:

07, 13, 27, 13, 16, 05, 32, 31,
00, 01, 33, 00, 06, 00, 20, 25, 00, 09, 21, 12, 09, 02, 27



Но в рамках сессии с предыдущими затянутыми loss эти выигрыши не просматриваются. БРМ не качает по полной.

Вложения:

Спасибо сказали: Jokk Ma, Rush Roller
Тема заблокирована.
  • Rush Roller
  • Rush Roller аватар
  • expert
  • expert
  • Сообщений: 623

Re: Free download "RouletteMining" (3D calculator)

6 года 3 мес. назад
#143
ADM777 пишет: Предлагаем поработать с генерацией Profit от Cosmic:

20, 18, 00, 04, 01, 36, 12, 27, 07, 28, 23, 23, 08, 00, 34, 32, 11, 05, 26, 27, 00, 15, 15, 25, 05, 06, 01, 25, 15, 36,
27, 09, 05, 20, 01, 20, 02, 29, 24, 20, 10, 36, 36, 21, 22, 35, 16, 27, 03, 26, 02, 01, 04, 26, 03, 08, 24, 22, 10, 25,
09, 23, 23, 08, 18, 24, 26, 23, 25, 02, 18, 03, 07, 19, 33, 22, 26, 16, 28, 11, 07, 29, 35, 18, 05, 30, 04, 34, 26, 02,
24, 23, 19, 21, 09, 08, 33, 15, 25, 15, 16, 30, 34, 26, 28, 18, 20, 22, 36, 25, 34, 34, 28, 10, 16, 32, 14, 27, 03, 29,
12, 28, 31, 09, 05, 11, 32, 12, 07, 28, 16, 33, 12, 12, 29, 33, 04, 08, 20, 24, 30, 23, 06, 23, 06, 06, 22, 34, 29, 02,
31, 13, 20, 13, 20, 10, 36, 28, 13, 31, 05, 22, 17, 05, 17, 34, 14, 32, 00, 23, 21, 12, 08, 32, 33, 20, 00, 12, 09, 21,
26, 33, 15, 18, 13, 18, 04, 03, 22, 30, 13, 00, 31, 10, 08, 27, 03, 03, 01, 04, 11, 23, 15, 19, 09, 23, 28, 12, 06, 29,
16, 18, 24, 08, 04, 29, 11, 33, 32, 32, 21, 18, 33, 09, 20, 04, 11, 30, 20, 00, 03, 09, 36, 17, 15, 18, 34, 07, 35, 17,
09, 26, 05, 19, 29, 00, 27, 02, 20, 36, 18, 33, 11, 09, 16, 08, 23, 25, 32, 04, 03, 03, 31, 14, 07, 21, 17, 27, 06, 19,
32, 34, 21, 26, 00, 17, 21, 25, 21, 06, 04, 10, 23, 13, 34, 36, 33, 15, 21, 03, 02, 23, 07, 31, 20, 25, 04, 06, 17, 10,
08, 16, 05, 26, 31, 29, 34, 00, 20, 04, 08, 00, 35, 14, 26, 24, 18, 10, 08, 00, 07, 32, 02, 12, 35, 05, 04, 21, 05, 06,
09, 00, 00, 02, 07, 05, 15, 13, 20, 15, 13, 34, 20, 28, 10, 03, 28, 21, 24, 01, 26, 20, 24, 30, 05, 26, 31, 36, 16, 20,
21, 17, 01, 15, 23, 30, 23, 28, 34, 36, 15, 26, 33, 25, 06, 10, 25, 04, 29, 06, 07, 13, 27, 13, 16, 05, 32, 31,
00, 01, 33, 00, 06, 00, 20, 25, 00, 09, 21, 12, 09, 02, 27,
17, 10, 30, 12, 24, 20, 30, 21, 09, 06, 12, 27, 33, 10, 27, 35, 09


Но в рамках сессии с предыдущими затянутыми loss эти выигрыши не просматриваются. БРМ не качает по полной.


я от себя добавлю — в этой сессии длинной в сколько то раз давились опредленные сектора в даном случае «серия 5/8» и как вы посмотрите что адаптив стал замораживать ее ближе к концу что привело к такому выбросу в последней генерации

исход моей битвы печальный — сижу на дне марианской впадины, но запомните для того чтобы подпрыгнуть нужно присесть
.

.
Спасибо сказали: Shpilevoy, Jokk Ma
Тема заблокирована.
  • Shpilevoy
  • Shpilevoy аватар
  • VIP
  • VIP
  • ∻♥♚ RMT ♚♥∻
  • Сообщений: 5318

Re: Free download "RouletteMining" (3D calculator)

6 года 3 мес. назад
#144
ADM777 пишет: Нашли в B.U.R.A.N. интересное место.
Есть поговорка "После жирной разгадки пропусти ход". Мы изменили это правило на новое: "Атом идет в работу, если в ближайших N спинах он выигрывал".
История BV теперь выглядит так:
MAX +40K
* * *
1) Не будет пропусков win как в случае с DRAGONARA. Будут ловится вещи типа 23-32-32, когда Win группируются подряд.
2) Если рассматривать отступ от Win как вакуум, то важнее ловить спрессованный перекос, чем ждать следующий Win у проснувшейся стратегии.

а как вам такая загадка природы в BV

1) когда мы играем N=5 период от последнего W



2) когда мы играем N=4 период от последнего W



3) когда мы играем N=6 период от последнего W




////////////////////////////////
получается, что в этой генерации 1600+ спинов основная доля выигрышей по куче стратегий лежит именно на 5 спине от последнего W каждой стратегии????
как ЭТО возможно?????
.....позовите Коина :evil:
►ИДЕАЛЬНЫЙ ИГРОК RMT
Loading… ███████[][][] 70%

Вложения:

Спасибо сказали: LUCKY-13, WoodForest, Jokk Ma
Тема заблокирована.

 

E pluribus unum

 

Sup: admin@casino-mining.com

Copyright © 2011-2025 ESPT GO LIMITED Reg. : HE 370907

Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus, phone: +35796363497

 

Excellent Teamwork