ADM777 пишет: Третий путь: зафиксировать убыток -3500 на этих 500 спинах и спокойно играть дальше, ожидая очередных +10'000 которые компенсируют этот убыток. Вопрос в лонгране, достаточное будет число по +10K, чтобы перекрывать текущие потери?
Допустим.
Игрок снова пошел в казино Профит и сыграл новый блок спинов -
20, 15, 09, 02, 17, 17, 24, 29, 25, 26, 03, 27, 13, 13, 20, 31, 07, 02, 06, 18, 05, 01, 03, 02, 01, 24, 32, 30, 16, 36, 11, 05, 34, 30, 26, 17, 06, 27, 29, 34, 02, 05, 14, 18, 18, 25, 15, 12, 30, 05, 28, 35, 36, 20, 25, 28, 21, 31, 07, 33, 04, 20, 28, 06, 35, 24, 20, 15, 20, 19, 14, 02, 00, 22, 16, 30, 10, 14, 00, 33, 04, 19, 03, 19, 28, 23, 25, 25, 23, 20,
18, 30, 21, 22, 01, 03, 34, 02, 25, 11, 00, 19, 36, 33, 23, 17, 32, 00, 10, 36, 19, 25, 35, 32, 17, 05, 36, 16, 30, 23, 25, 00, 12, 30, 04, 08, 03, 33, 14, 00, 32, 10, 28, 19, 28, 17, 18, 31, 36, 02, 13, 08, 17, 03, 28, 20, 36, 17, 34, 30, 17, 07, 01, 03, 27, 13, 14, 07, 17, 12, 22, 27, 35, 01, 15, 26, 12, 00, 19, 24, 30, 17, 17, 04, 07, 13, 08, 10, 23, 17,
32, 34, 31, 15, 30, 15, 15, 16, 12, 19, 06, 05, 16, 24, 19, 17, 20, 22, 32, 27, 29, 32, 04, 13, 20, 27, 36, 29, 27, 11, 13, 27, 24, 10, 06, 21, 18, 05, 22, 19, 26, 01, 04, 05, 20, 19, 31, 29, 10, 36, 23, 27, 35, 22, 05, 11, 05, 09, 02, 00, 03, 27, 23, 02, 32, 22, 09, 27, 09, 13, 27, 18, 13, 21, 31, 14, 07, 05, 10, 17, 31, 34, 06, 19, 14, 15, 16, 34, 04, 11,
08, 20, 32, 29, 23, 31, 03, 02, 13, 19, 28, 23, 14, 10, 32, 25, 19, 13, 27, 20, 13, 07, 24, 02, 06, 18, 31, 24, 27, 02, 22, 26, 29, 07, 17, 26, 24, 00, 19, 24, 32, 32, 31, 31, 29, 27, 35, 28, 15, 18, 29, 32, 33, 20, 00, 07, 01, 30, 00, 16, 02, 26, 23, 30, 29, 09, 14, 36, 14, 24, 17, 03, 22, 33, 17, 01, 24, 26, 21, 14, 11, 19, 36, 15, 08, 16, 21, 01, 00, 23,
26, 29, 25, 03, 16, 11, 00, 34, 19, 08, 08, 14, 24, 06, 28, 24, 10, 17, 11, 14, 23, 03, 24, 36, 24, 10, 27, 24, 24, 10, 24, 29, 30, 07, 13, 08, 27, 35, 14, 00, 14, 29, 29, 01, 10, 08, 20, 01, 23, 22, 09, 08, 22, 12, 10, 04, 07, 00, 13, 35, 02, 07, 12, 04, 16, 33, 00, 19, 17, 08, 02, 19, 32, 16, 08, 35, 08, 18, 12, 03, 20, 11, 23, 11, 34, 08, 17, 35, 14, 27,
04, 05, 17, 19, 06, 12, 33, 13, 00, 09, 12, 28, 02, 11, 32, 09, 32, 00, 14, 26, 13, 08, 36, 02, 11, 12, 00, 13, 25, 36, 36, 21, 17, 22, 10, 07, 01, 19, 05, 32, 09, 02, 31, 14, 08, 12, 23, 08, 02, 09, 34, 04, 11, 14, 15, 34, 10, 08, 19, 27, 00, 03, 14, 23, 25, 05, 05, 09, 20, 31, 15, 03, 25, 14, 19, 27, 11, 16, 04, 06, 28, 25, 08, 29, 06, 13, 25, 22, 00, 07
На текущих настройках в автоматическом режиме RM показывает результат
Подъем на +2900 был в процессе, но затем пошел спад.
Мы делаем RM как комбайн с открытым концом. Принудительно он не заставляет останавливать игру в той или иной точке.
Вопросы остановок, номинала, запаса денег, стоп-лоссов и стоп-винов оставляем для игрока.
Игрок с предыдущим зафиксированным убытком в Профите на -3500, по-идее должен был поднять номинал следующей игры. В точке с прибылью которая закрывает убыток (намного меньше, чем +2900 по более крупному номиналу) должен был остановиться и вывести все деньги.
Затем можно вернуться на более меньший номинал и начать с начала.