#MathematicalGenius (RMT monitoring statistics)
[C-a-l-y-p-s-o] 2374 (-271 / 2711)
[H-o-t- -k-e-y] 1161 (-178 / 1208)
[O-v-e-r-a-l-l] 417 (-449 / 711)
[5-0-0- ] 311 (-121 / 341)
[T-r-a-i-n-e] 19 (-228 / 225)
[S-i-m-p-l-e] 10 (-67 / 311)
[E-v-o---2] 0 (0 / 0)
[F-i-n-a-l-S] -97 (-358 / 322)
[M-i-r-r-o-r] -209 (-416 / 100)
[S-i-x-l-i-n-e-s] -360 (-360 / 27)
[I-B-S] -936 (-936 / 1581)
[D-C-o-l-d] -997 (-997 / 664)
(405):. 3. 7. 16. 29. 18. 31. 24. 4. 23. 0. 26. 10. 32. 12. 1. 15. 29. 1. 12. 31
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.