#МозговойРазрыв (RMT monitoring statistics)
[O-v-e-r-a-l-l] 641 (-182 / 662)
[S-i-m-p-l-e] 172 (-248 / 222)
[M-i-r-r-o-r] 115 (-95 / 263)
[F-i-n-a-l-S] 69 (-36 / 81)
[T-r-a-i-n-e] 66 (-60 / 114)
[S-i-x-l-i-n-e-s] 51 (-21 / 108)
[C-a-l-y-p-s-o] 32 (-116 / 233)
[E-v-o---2] 0 (0 / 0)
[D-C-o-l-d] -24 (-42 / 48)
[H-o-t- -k-e-y] -137 (-303 / 184)
(215):. 22. 25. 15. 33. 23. 24. 29. 24. 27. 10. 3. 2. 25. 30. 7. 13. 12. 20. 22. 31
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.