CMP - форум PRO игроков казино

Отзывы, советы экспертов и лучшие стратегии - для успешной игры в казино!

Ошибка открытия файла SETUP.TXT

  • Алтай
  • Алтай аватар
  • novice
  • novice
  • Сообщений: 129

Re: Ошибка открытия файла SETUP.TXT

5 года 8 мес. назад
#16
37
PLANE
628 | 283
754 | 359
892 | 442
1046 | 535
1016 | 563
986 | 596
953 | 630
796 | 528
652 | 435
523 | 351
DIRECT
0
STAT
1016 | 165
1080 | 379
INTER
0 | 961 | 663 | 0
1 | 960 | 663 | 0
2 | 1037 | 663 | 0
3 | 316 | 684 | 0
4 | 963 | 663 | 0
5 | 961 | 664 | 0
6 | 490 | 675 | 0
7 | 518 | 674 | 0
8 | 546 | 674 | 0
9 | 575 | 674 | 0
10 | 603 | 675 | 0
OC

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Владимир В.
  • Владимир В. аватар
  • banned
  • banned
  • Сообщений: 594

Re: Ошибка открытия файла SETUP.TXT

5 года 8 мес. назад
#17
Все заново начинал ? Как в инструкции?
Все стирается и запускается заново, со всеми опознаваниями и т.д.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Алтай
  • Алтай аватар
  • novice
  • novice
  • Сообщений: 129

Re: Ошибка открытия файла SETUP.TXT

5 года 8 мес. назад
#18
Наконец то.

37
PLANE
628 | 283
755 | 360
893 | 443
1046 | 535
1017 | 566
986 | 596
953 | 631
795 | 528
652 | 435
523 | 350
DIRECT
0
STAT
1016 | 352
1080 | 378
INTER
0 | 961 | 666 | 0
1 | 961 | 664 | 0
2 | 1037 | 663 | 0
3 | 314 | 684 | 0
4 | 961 | 664 | 0
5 | 961 | 664 | 0
6 | 490 | 674 | 0
7 | 518 | 674 | 0
8 | 547 | 673 | 0
9 | 574 | 674 | 0
10 | 601 | 673 | 0
OCR
1 | 13,9860 | 12,3648
1 | 11,7716 | 16,8470
1 | 13,6364 | 21,1747
1 | 13,8695 | 2,7821
1 | 0,0000 | 19,9382
1 | 9,9068 | 4,3277
1 | 14,1026 | 8,3462
1 | 9,4406 | 14,2195
1 | 13,2867 | 0,0000
1 | 8,9552 | 12,1577
1 | 15,7395 | 10,4053
1 | 20,7598 | 11,9387
1 | 4,0706 | 13,0340
1 | 5,8345 | 8,1051
1 | 20,7598 | 14,5674
1 | 0,0000 | 8,6528
1 | 4,3419 | 10,8434
1 | 19,5387 | 10,2957
1 | 12,7632 | 14,1944
1 | 12,1053 | 11,7647
1 | 13,8158 | 12,4041
1 | 0,7895 | 15,2174
1 | 9,7368 | 0,0000
1 | 12,5000 | 10,8696
1 | 16,7105 | 14,3223
1 | 14,4737 | 9,2072
1 | 7,1053 | 12,0205
1 | 12,8647 | 8,9552
1 | 12,8647 | 15,7395
1 | 14,9867 | 20,7598
1 | 0,0000 | 4,0706
1 | 9,4164 | 5,8345
1 | 14,7215 | 20,7598
1 | 12,0690 | 0,0000
1 | 9,5491 | 4,3419
1 | 13,5279 | 19,5387
1 | 0,0000 | 12,8647
1 | 11,5385 | 12,8647
1 | 17,7719 | 14,9867
1 | 12,2016 | 0,0000
1 | 9,8143 | 9,4164
1 | 16,3130 | 14,7215
1 | 7,9576 | 12,0690
1 | 7,9576 | 9,5491
1 | 16,4456 | 13,5279
1 | 12,7182 | 0,0000
1 | 14,2145 | 11,5385
1 | 9,9751 | 17,7719
1 | 10,7232 | 12,2016
1 | 9,2269 | 9,8143
1 | 13,2170 | 16,3130
1 | 9,2269 | 7,9576
1 | 7,9800 | 7,9576
1 | 12,7182 | 16,4456
1 | 10,3599 | 11,8063
1 | 11,7775 | 10,1917
1 | 9,5965 | 12,6135
1 | 15,5943 | 13,3199
1 | 8,2879 | 10,1917
1 | 11,5594 | 13,0172
1 | 13,1952 | 11,3017
1 | 8,5060 | 7,2654
1 | 11,1232 | 10,2926
1 | 12,3648 | 10,3599
1 | 16,8470 | 11,7775
1 | 21,1747 | 9,5965
1 | 2,7821 | 15,5943
1 | 19,9382 | 8,2879
1 | 4,3277 | 11,5594
1 | 8,3462 | 13,1952
1 | 14,2195 | 8,5060
1 | 0,0000 | 11,1232
0 | 11,8063 | 10,3599
0 | 10,1917 | 11,7775
0 | 12,6135 | 9,5965
0 | 13,3199 | 15,5943
0 | 10,1917 | 8,2879
0 | 13,0172 | 11,5594
0 | 11,3017 | 13,1952
0 | 7,2654 | 8,5060
0 | 10,2926 | 11,1232
1 | 12,1577 | 12,7632
1 | 10,4053 | 12,1053
1 | 11,9387 | 13,8158
1 | 13,0340 | 0,7895
1 | 8,1051 | 9,7368
1 | 14,5674 | 12,5000
1 | 8,6528 | 16,7105
1 | 10,8434 | 14,4737
1 | 10,2957 | 7,1053
1 | 8,9552 | 14,1944
1 | 15,7395 | 11,7647
1 | 20,7598 | 12,4041
1 | 4,0706 | 15,2174
1 | 5,8345 | 0,0000
1 | 20,7598 | 10,8696
1 | 0,0000 | 14,3223
1 | 4,3419 | 9,2072
1 | 19,5387 | 12,0205
1 | 8,9552 | 8,9552
1 | 15,7395 | 15,7395
1 | 20,7598 | 20,7598
1 | 4,0706 | 4,0706
1 | 5,8345 | 5,8345
1 | 20,7598 | 20,7598
1 | 0,0000 | 0,0000
1 | 4,3419 | 4,3419
1 | 19,5387 | 19,5387
1 | 8,9552 | 12,7632
1 | 15,7395 | 12,1053
1 | 20,7598 | 13,8158
1 | 4,0706 | 0,7895
1 | 5,8345 | 9,7368
1 | 20,7598 | 12,5000
1 | 0,0000 | 16,7105
1 | 4,3419 | 14,4737
1 | 19,5387 | 7,1053
1 | 8,9552 | 12,8647
1 | 15,7395 | 12,8647
1 | 20,7598 | 14,9867
1 | 4,0706 | 0,0000
1 | 5,8345 | 9,4164
1 | 20,7598 | 14,7215
1 | 0,0000 | 12,0690
1 | 4,3419 | 9,5491
1 | 19,5387 | 13,5279
1 | 8,9552 | 0,0000
1 | 15,7395 | 11,5385
1 | 20,7598 | 17,7719
1 | 4,0706 | 12,2016
1 | 5,8345 | 9,8143
1 | 20,7598 | 16,3130
1 | 0,0000 | 7,9576
1 | 4,3419 | 7,9576
1 | 19,5387 | 16,4456
1 | 8,9552 | 12,7182
1 | 15,7395 | 14,2145
1 | 20,7598 | 9,9751
1 | 4,0706 | 10,7232
1 | 5,8345 | 9,2269
1 | 20,7598 | 13,2170
1 | 0,0000 | 9,2269
1 | 4,3419 | 7,9800
1 | 19,5387 | 12,7182
1 | 8,9552 | 10,3599
1 | 15,7395 | 11,7775
1 | 20,7598 | 9,5965
1 | 4,0706 | 15,5943
1 | 5,8345 | 8,2879
1 | 20,7598 | 11,5594
1 | 0,0000 | 13,1952
1 | 4,3419 | 8,5060
1 | 19,5387 | 11,1232
1 | 8,9552 | 12,3648
1 | 15,7395 | 16,8470
1 | 20,7598 | 21,1747
1 | 4,0706 | 2,7821
1 | 5,8345 | 19,9382
1 | 20,7598 | 4,3277
1 | 0,0000 | 8,3462
1 | 4,3419 | 14,2195
1 | 19,5387 | 0,0000
1 | 8,9552 | 11,8063
1 | 15,7395 | 10,1917
1 | 20,7598 | 12,6135
1 | 4,0706 | 13,3199
1 | 5,8345 | 10,1917
1 | 20,7598 | 13,0172
1 | 0,0000 | 11,3017
1 | 4,3419 | 7,2654
1 | 19,5387 | 10,2926
1 | 8,9552 | 12,1577
1 | 15,7395 | 10,4053
1 | 20,7598 | 11,9387
1 | 4,0706 | 13,0340
1 | 5,8345 | 8,1051
1 | 20,7598 | 14,5674
1 | 0,0000 | 8,6528
1 | 4,3419 | 10,8434
1 | 19,5387 | 10,2957
1 | 12,7632 | 14,1944
1 | 12,1053 | 11,7647
1 | 13,8158 | 12,4041
1 | 0,7895 | 15,2174
1 | 9,7368 | 0,0000
1 | 12,5000 | 10,8696
1 | 16,7105 | 14,3223
1 | 14,4737 | 9,2072
1 | 7,1053 | 12,0205
1 | 12,7632 | 8,9552
1 | 12,1053 | 15,7395
1 | 13,8158 | 20,7598
1 | 0,7895 | 4,0706
1 | 9,7368 | 5,8345
1 | 12,5000 | 20,7598
1 | 16,7105 | 0,0000
1 | 14,4737 | 4,3419
1 | 7,1053 | 19,5387
1 | 12,7632 | 12,7632
1 | 12,1053 | 12,1053
1 | 13,8158 | 13,8158
1 | 0,7895 | 0,7895
1 | 9,7368 | 9,7368
1 | 12,5000 | 12,5000
1 | 16,7105 | 16,7105
1 | 14,4737 | 14,4737
1 | 7,1053 | 7,1053
1 | 12,7632 | 12,8647
1 | 12,1053 | 12,8647
1 | 13,8158 | 14,9867
1 | 0,7895 | 0,0000
1 | 9,7368 | 9,4164
1 | 12,5000 | 14,7215
1 | 16,7105 | 12,0690
1 | 14,4737 | 9,5491
1 | 7,1053 | 13,5279
1 | 12,7632 | 0,0000
1 | 12,1053 | 11,5385
1 | 13,8158 | 17,7719
1 | 0,7895 | 12,2016
1 | 9,7368 | 9,8143
1 | 12,5000 | 16,3130
1 | 16,7105 | 7,9576
1 | 14,4737 | 7,9576
1 | 7,1053 | 16,4456
1 | 12,7632 | 12,7182
1 | 12,1053 | 14,2145
1 | 13,8158 | 9,9751
1 | 0,7895 | 10,7232
1 | 9,7368 | 9,2269
1 | 12,5000 | 13,2170
1 | 16,7105 | 9,2269
1 | 14,4737 | 7,9800
1 | 7,1053 | 12,7182
1 | 12,7632 | 10,3599
1 | 12,1053 | 11,7775
1 | 13,8158 | 9,5965
1 | 0,7895 | 15,5943
1 | 9,7368 | 8,2879
1 | 12,5000 | 11,5594
1 | 16,7105 | 13,1952
1 | 14,4737 | 8,5060
1 | 7,1053 | 11,1232
1 | 12,7632 | 12,3648
1 | 12,1053 | 16,8470
1 | 13,8158 | 21,1747
1 | 0,7895 | 2,7821
1 | 9,7368 | 19,9382
1 | 12,5000 | 4,3277
1 | 16,7105 | 8,3462
1 | 14,4737 | 14,2195
1 | 7,1053 | 0,0000
1 | 12,7632 | 11,8063
1 | 12,1053 | 10,1917
1 | 13,8158 | 12,6135
1 | 0,7895 | 13,3199
1 | 9,7368 | 10,1917
1 | 12,5000 | 13,0172
1 | 16,7105 | 11,3017
1 | 14,4737 | 7,2654
1 | 7,1053 | 10,2926
1 | 12,7632 | 12,1577
1 | 12,1053 | 10,4053
1 | 13,8158 | 11,9387
1 | 0,7895 | 13,0340
1 | 9,7368 | 8,1051
1 | 12,5000 | 14,5674
1 | 16,7105 | 8,6528
1 | 14,4737 | 10,8434
1 | 7,1053 | 10,2957
1 | 12,8647 | 14,1944
1 | 12,8647 | 11,7647
1 | 14,9867 | 12,4041
1 | 0,0000 | 15,2174
1 | 9,4164 | 0,0000
1 | 14,7215 | 10,8696
1 | 12,0690 | 14,3223
1 | 9,5491 | 9,2072
1 | 13,5279 | 12,0205
1 | 12,8647 | 8,9552
1 | 12,8647 | 15,7395
1 | 14,9867 | 20,7598
1 | 0,0000 | 4,0706
1 | 9,4164 | 5,8345
1 | 14,7215 | 20,7598
1 | 12,0690 | 0,0000
1 | 9,5491 | 4,3419
1 | 13,5279 | 19,5387
1 | 12,8647 | 12,7632
1 | 12,8647 | 12,1053
1 | 14,9867 | 13,8158
1 | 0,0000 | 0,7895
1 | 9,4164 | 9,7368
1 | 14,7215 | 12,5000
1 | 12,0690 | 16,7105
1 | 9,5491 | 14,4737
1 | 13,5279 | 7,1053
1 | 12,8647 | 12,8647
1 | 12,8647 | 12,8647
1 | 14,9867 | 14,9867
1 | 0,0000 | 0,0000
1 | 9,4164 | 9,4164
1 | 14,7215 | 14,7215
1 | 12,0690 | 12,0690
1 | 9,5491 | 9,5491
1 | 13,5279 | 13,5279
1 | 12,8647 | 0,0000
1 | 12,8647 | 11,5385
1 | 14,9867 | 17,7719
1 | 0,0000 | 12,2016
1 | 9,4164 | 9,8143
1 | 14,7215 | 16,3130
1 | 12,0690 | 7,9576
1 | 9,5491 | 7,9576
1 | 13,5279 | 16,4456
1 | 12,8647 | 12,7182
1 | 12,8647 | 14,2145
1 | 14,9867 | 9,9751
1 | 0,0000 | 10,7232
1 | 9,4164 | 9,2269
1 | 14,7215 | 13,2170
1 | 12,0690 | 9,2269
1 | 9,5491 | 7,9800
1 | 13,5279 | 12,7182
1 | 12,8647 | 10,3599
1 | 12,8647 | 11,7775
1 | 14,9867 | 9,5965
1 | 0,0000 | 15,5943
1 | 9,4164 | 8,2879
1 | 14,7215 | 11,5594
1 | 12,0690 | 13,1952
1 | 9,5491 | 8,5060
1 | 13,5279 | 11,1232
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
0 | 0,0000 | 0,0000
www.casino-mining.com

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Алтай
  • Алтай аватар
  • novice
  • novice
  • Сообщений: 129

Re: Ошибка открытия файла SETUP.TXT

5 года 8 мес. назад
#19
Но возникает еще вопрос, точнее два.

1 - Во время автораспроверки номеров бот кажись должен ставить вишку. Но он иногда ставит, то иногда нет. Я вот думаю может он не успевает поставить? Или даже точнее сказать казино или скорость инэта за ним не успевают? (У меня WiFi 1-2мб)Мышку наводит на фишку, потом жмёт на Номер, но ставка не ставится. И потом он сразу жмёт Спин. Тоесть пустые спины делает. Незнаю может так и надо.

2 - Например выпал последний номер 5. По суте он должен спросить Выпал номер 5? А он спрашивает про номер выпавший до этого.
Опять же, может быть я ошибаюсь и так оно и должно быть. Но по логике должен спросить про 5, а не про номер выпаший до него.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Владимир В.
  • Владимир В. аватар
  • banned
  • banned
  • Сообщений: 594

Re: Ошибка открытия файла SETUP.TXT

5 года 8 мес. назад
#20
На счет OCR- там есть такой прикол, например выпал 0, он спрашивает - это 0 ? Ты отвечаешь положительно. Потом, когда то выпадает 9 или 6, и он опознает его как ноль.
Поэтому надо сидеть перед монитором и следить какие номера опознаются неправильно. Потом дожидаешся окончания, он пишет типа некоторые номера не появляются много спинов. Сейфуешься. Стартуешь бот заново, идешь в ocr и убираешь галочку с номеров, которые он опознает не правильно. Молишся, чтоб неопознаный номер выпал раньше сменьшика и по окончании сейфуешся снова. Готово!
Это мой метод, не пинайте! :)
Спасибо сказали: Алтай

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Алтай
  • Алтай аватар
  • novice
  • novice
  • Сообщений: 129

Re: Ошибка открытия файла SETUP.TXT

5 года 8 мес. назад
#21
Только что еще раз протестировал OCR.

Последний выпашвий номер 13, до него 25. И бот спрашивает "это 25?". Правильно/неправильно?

И спины он должен делать холостые или все же со ставками?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

 

E pluribus unum

 

Sup: admin@casino-mining.com

Copyright © 2011-2024 ESPT GO LIMITED Reg. : HE 370907

Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus, phone: +35796363497

 

Excellent Teamwork